标题 | 发布单位 | 发布日期 |
索引号: | 11150300011554834C/2024-06532 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 法律援助进企业 公益服务暖人心 | ||
发文机关: | 乌海市司法局 | 发布时间: | 2024-10-30 16:32:58 |
文 号: | ? |
索引号: | 11150300011554834C/2024-06531 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 送法治进乡村,让法律触手可及 | ||
发文机关: | 乌海市司法局 | 发布时间: | 2024-10-30 16:30:00 |
文 号: | ? |
索引号: | 111503003531110484/2024-06038 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 2024年第三季度全市城镇末梢水水质卫生监测结果报告 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-09-30 17:51:40 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554834C/2024-04120 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | “法治小课堂”进乡村 让群众在家门口学法 | ||
发文机关: | 乌海市司法局 | 发布时间: | 2024-06-19 09:48:15 |
文 号: | ? |
索引号: | 111503003531110484/2024-04000 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 2024年第二季度城镇末梢水水质卫生监测结果报告 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-06-11 17:21:48 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554690T/2024-03560 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 2024年中央财政第二批衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)分配表 | ||
发文机关: | 政府 | 发布时间: | 2024-05-14 11:19:51 |
文 号: | 乌财农【2024】343号 |
索引号: | 11150300011554690T/2024-03563 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 2024年自治区本级衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)旗县市区分配表 | ||
发文机关: | 公共服务 | 发布时间: | 2024-05-10 11:25:50 |
文 号: | 乌财农【2024】329号 |
索引号: | 111503003531110484/2024-01889 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 2024年第一季度城镇末梢水水质卫生监测结果报告 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-04-01 10:33:21 |
文 号: | 无 |
索引号: | 111503003531110484/2024-00404 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 2023年第四季度城镇末梢水水质卫生监测结果报告 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2024-01-10 10:57:59 |
文 号: | 无 |
索引号: | 11150300011554690T/2023-13956 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 2024年中央财政第一批衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)分配表 | ||
发文机关: | 民委 | 发布时间: | 2023-12-06 15:50:12 |
文 号: | 乌财农【2023】1106号 |
索引号: | 11150300011554690T/2023-10509 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 关于2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)分配结果的公告 | ||
发文机关: | 民委 | 发布时间: | 2023-10-27 11:24:05 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554834C/2023-10496 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 乌海市司法局调解“三诊” 推进矛盾纠纷“就地化解” | ||
发文机关: | 司法局 | 发布时间: | 2023-10-27 10:59:21 |
文 号: |
索引号: | 111503003531110484/2023-08917 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 2023年第三季度城镇末梢水水质卫生监测结果的报告 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-09-28 11:40:32 |
文 号: |
索引号: | 111503000115544208/2023-05394 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 社会保险领域基层政务公开标准目录-养老保险 | ||
发文机关: | 人力资源和社会保障局 | 发布时间: | 2023-07-24 16:31:08 |
文 号: |
索引号: | 111503000115544208/2023-05381 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 社会保险领域基层政务公开标准目录-社会保障卡 | ||
发文机关: | 人力资源和社会保障局 | 发布时间: | 2023-07-24 16:13:57 |
文 号: |
索引号: | 111503003531110484/2023-04761 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 2023年第二季度城镇末梢水水质卫生监测结果的报告 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-07-14 16:43:28 |
文 号: |
索引号: | 11150300011556741W/2020-00363 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 乌海市图书馆 | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-05-22 11:47:01 |
文 号: |
索引号: | 11150300011556741W/2021-03716 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 公共体育场馆 | ||
发文机关: | 文体旅游广电局 | 发布时间: | 2023-05-22 11:46:29 |
文 号: |
索引号: | 111503003531110484/2023-02776 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 聚焦重点,靶向发力,实现公立医院 高质量发展 | ||
发文机关: | 卫生健康委员会 | 发布时间: | 2023-05-17 11:02:19 |
文 号: |
索引号: | 11150300011554834C/2023-02772 | 信息分类: | 重大民生信息 |
标 题: | 乌海市举行2023年“美好生活·民法典相伴”集中普法宣传活动 | ||
发文机关: | 司法局 | 发布时间: | 2023-05-17 10:27:37 |
文 号: |
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com